多國(guó) 耐蝕合金 高溫合金 精密合金 牌號(hào)對(duì)照表
多國(guó) 耐蝕合金 高溫合金 精密合金 牌號(hào)對(duì)照表
上海唐堯?qū)崢I(yè)有限公司-耐蝕合金 高溫合金 精密合金 牌號(hào)對(duì)照表 | ||||||||||
鋼 種 | 國(guó)標(biāo)/GB | 美國(guó)ASTM | 美國(guó)UNS | 德標(biāo)W-Nr. | 日標(biāo)JIS | 韓國(guó)/KS | 鋼號(hào) | DIN EN/DIN | ||
耐蝕合金 | 因科洛伊Incoloy | NS1101 | Incoloy800 | N08800 | 1.4876 | NCF800/2B | NCF800 | GH20 | 0Cr20Ni32AlTi | X10NiCrAlTi32-20 |
NS1102 | Incoloy800H | N08810 | 1.4958 | NCF800H | 1Cr20Ni32AlTi | X10NiCrAlTi32-20 | ||||
NS1103 | Incoloy800HT | N08811 | 1.4959 | 0Cr25Ni35AlTi | ||||||
NS1402 | Incoloy825 | N08825 | 2.4858 | NCF825 | NCF825 | 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | NiCr21Mo | |||
GH2132 | Incoloy A286 | S66286 | 1.4980* | GH2132 | ||||||
Incoloy901 | ||||||||||
Incoloy925 | N09925 | |||||||||
Incoloy926 | N08926 | 1.4529 | ||||||||
因科耐爾Inconel | NS3102 | Inconel600 | N06600 | 2.4816 | NCF1B | NCF600 | GH600 | 1Cr15Ni75Fe8 | NiCr15Fe8 | |
NS3103 | Inconel601 | N06601 | 2.4851 | NCF601 | NCF601 | 1Cr23Ni60Fe13Al | NiCr23Fe | |||
Inconel617 | NO6617 | 2.4663 | ||||||||
NS3306 | Inconel625 | N06625 | 2.4856 | NCF625 | NCF625 | 0Cr20Ni65Mo10Nb4 | NiCr22Mo9Nb | |||
NS3309 | Inconel686 | NO6686 | 2.4606 | |||||||
NS3105 | Inconel690 | N06690 | 2.4642 | 0Cr30Ni60Fe10 | NiCr29Fe | |||||
Inconel706 | NO9706 | |||||||||
GH4169 | Inconel718 | N07718 | 2.4668 | GH169 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | |||||
Inconel725 | N07725 | |||||||||
GH4145 | Inconel X-750 | N07750 | 2.4669 | NCF750 | GH145 | XCr15Fe7TiAl | ||||
哈氏合金Hastelloy | NS3304 | HC-276 | N10276 | 2.4819 | 00Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | NiMo15Cr15W | ||||
NS3201 | HB | N10001 | 2.4800* | 0Ni65Mo28Fe5V | S-NiMo 30 | |||||
NS3202 | HB-2 | N10665 | 3.4617 | 00Ni70Mo28 | NiMo28 | |||||
NS3203 | HB-3 | N10675 | 2.4600* | NiMo29Cr | ||||||
NS3204 | HastelloyB-4 | N10629 | 2.4600* | |||||||
NS3303 | HC | N10002 | 2.4819 | 0Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | NiMo16Cr15W | |||||
NS3305 | HC-4 | N06455 | 2.4610* | 00Cr16Ni65Mo16Ti | NiMo16Cr16Ti | |||||
NS3308 | HC-22 | N06022 | 2.4602 | NiMo21Cr14W | ||||||
NS3405 | HC-2000 | N06200 | 2.4675 | NiCr23Mo16Cu | ||||||
NS3402 | Hastelloy G | N06007 | 2.4618 | |||||||
NS3403 | Hastelloy G3 | N06985 | 2.4619 | |||||||
NS3404 | Hastelloy G30 | N06030 | 2.4603 | |||||||
Hastelloy G35 | N06035 | 2.4643 | ||||||||
NS3310 | Hastelloy G50 | N06950 | ||||||||
NS3311 | Alloy 59 | N06059 | 2.4605 | |||||||
GH3536 | Hastelloy-X | N06002 | 2.4465/2.4603 | GH3536 | ||||||
鋼 種 | 國(guó)標(biāo)/GB | 美國(guó)ASTM | 美國(guó)UNS | 德標(biāo)W-Nr. | 日標(biāo)JIS | 韓國(guó)/KS | 鋼號(hào) | DIN EN/DIN | ||
耐蝕合金 | 蒙耐爾 Monel | NCu30 | Monel400 | N04400 | 2.4360/2.4361 | |||||
NCu30-3-0.5 | MonelK500 | N05500 | 2.4375 | |||||||
Monel401 | N04401 | |||||||||
Monel404 | 2.4867 | |||||||||
尼科爾Nickel | N7 | Ni 200 | N02200 | 2.4060/2.4066 | ||||||
N5 | Ni 201 | N02201 | 2.4061/2.4068 | |||||||
Nitronic | Nitronic50 | S20910 | XM-19 | |||||||
Nitronic60 | S21800 | Alloy218 | ||||||||
GH3030 | Nitronic75 | N06075 | 2.4630//2.4951 | GH3030 | ||||||
GH4080A | Nitronic80A | N07080 | 2.4631/2.4952 | NCF80A | GH4080A | |||||
GH4090 | Nitronic90 | N07090 | 2.4632/2.4969 | GH4090 | ||||||
GH4105 | Nitronic105 | N13021 | 2.4634 | GH4105 | ||||||
GH2901 | Nitronic901 | N09901 | 2.4662 | GH2901 | ||||||
Alloy | Alloy602CA | N06025 | 2.4633 | |||||||
Alloy609 | N06690 | 2.4642 | ||||||||
GH4738 | Waspaloy | N07001 | 2.4645 | GH4738 | ||||||
NS1403 | Alloy20 | NO8020 | 2.4660* | 0Cr20Ni35Mo3Cu4Nb | Carpeter20Cb-3 | |||||
NS1403 | Alloy20 Cb-3 | N08020 | 2.4660* | Carpeter20Cb-3 | 0Cr20Ni35Mo3Cu4Nb | NiCr20CuMo | ||||
NS1404 | Alloy31 | N08031 | 1.4562 | X1NiCrMoCu 32-28-7 | ||||||
NS1405 | Alloy33 | N08033 | 1.4591 | X1NiCrMoCuN 33-32-1 | ||||||
(本表由 上海唐堯?qū)崢I(yè)有限公司 歸納整理) | ||||||||||
多國(guó) 高溫合金 精密合金 牌號(hào)對(duì)照表
鋼 種 | 國(guó)標(biāo)/GB | 美國(guó)ASTM | 美國(guó)UNS | 德標(biāo)W-Nr. | 日標(biāo)JIS | 韓國(guó)/KS | 成分 | DIN EN/DIN | ||
高溫合金 | GH1015 | Alloy20 Cb-3 | N08020 | 2.4660* | Carpeter20Cb-3 | 0Cr20Ni35Mo3Cu4Nb | NiCr20CuMo | |||
GH2130 | ||||||||||
GH2132 | IncoloyA-286 | S66286 | 1.4980,1.4944 | SUH660 | ||||||
GH20 | Incoloy800 | NO8800 | 1.4876 | NCF800B | NCF2B | GH20 | 0Cr20Ni32AlTi | X2NiCrAlTi3220 | ||
GH3030 | Nimonic75 | N06075 | 2.4951 | |||||||
GH3039 | ||||||||||
GH3044 | ||||||||||
GH3128 | N06219 | 2.4855 | NiCr19Mo9Si | |||||||
GH32 | HastelloyX | N06002 | 2.4613 | |||||||
GH333 | ||||||||||
GH3600 | Inconel600 | N06600 | 2.4816 | NCF1B | NCF600 | GH600 | 1Cr15Ni75Fe8 | NiCr15Fe8 | ||
GH3625 | Inconel625 | N06625 | 2.4856 | NCF625 | NCF625 | NS3306 | 0Cr20Ni65Mo10Nb4 | NiCr22Mo9Nb | ||
GH4145 | InconelX-750 | N07750 | 2.4669 | NCF750 | XCr15Fe7TiAl | |||||
GH4180 | Nimonic80A | N07080 | 2.4952 | |||||||
GH4169 | Inconel718 | N07718 | 2.4668 | GH4169 | ||||||
Inconel725 | N07725 | |||||||||
Incoloy925 | N09925 | |||||||||
GH600 | Inconel600 | N06600 | 2.4816 | NCF600 | NCF1B | 1Cr15Ni75Fe8 | LC-NiCr15Fe | |||
精密合金 | 1J50 | PB | ||||||||
1J79 | Alloy4 | |||||||||
3J25 | ||||||||||
3J53 | ||||||||||
Alloy31 | N08031 | 1.4562 | ||||||||
4J29 | KOVAR | K94610 | 1.3981 | |||||||
4J36 | INVAR | K93603 | 1.3912 | |||||||
4J50 | ||||||||||
(本表由 上海唐堯?qū)崢I(yè)有限公司 歸納整理) |
2024-08-11 本文被閱讀 53 次
上一篇:多國(guó)鈦及鈦合金 牌號(hào)近似對(duì)照表 | 下一篇:多國(guó)加工鈦及鈦合金 牌號(hào)近似對(duì)照表 |