不銹鋼牌號(hào) 中外對(duì)照表
上海唐堯?qū)崢I(yè)有限公司-不銹鋼牌號(hào)中外對(duì)照表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 種類 | 中 國(guó) | 統(tǒng)一 代號(hào) | 美國(guó) | 德國(guó) | 歐洲 | 日本 | 法國(guó) | 英國(guó) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典 | 俄羅斯 | |||
GB1220-2007 | (GB1220-92) | ISC | ASTM | UNS | SAE | (DIN) | EN10088:1/EN10095 | (JIS) | (NF) | (BS) | (ISO) | (SS14) | (TOCT) | ||
1 | 奧 氏 體 型 鋼 | 12Cr17Mn6Ni5N | 1Cr17Mn6Ni5N | N35350 | 201 | S20100 | 30201 | 1.4371 | X12CrMnNi17-7-5 | SUS201 | — | — | A-2 | — | 12X17T9AH4 |
2 | 12Cr18Mn8Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | N35450 | 202 | S20200 | 30202 | 1.4373 | X12CrMnNi18-9-5 | SUS202 | Z15CNM19.08 | 284S16 | A-3 | 2357 | 12X17T9AH4 | |
3 | 20Cr13Mn9Ni4 | 2Cr13Mn9Ni4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20X13H4T9 | |||
4 | 12Cr17Ni7 | 1Cr17Ni7 | S30110 | 301 | S30100 | 30301 | 1.4310 | X3CrNi17-8 | SUS301 | Z12CN17.07 | 301S21 | 14 | — | 09X17H7Ю | |
5 | 1Cr17Ni8 | — | — | — | X12CrNi17.7 | SUS301J1 | — | — | — | — | — | ||||
6 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | S30210 | 302 | S30200 | 30302 | 1.4325 | X10CrNi18-8 | SUS302 | Z10CN18.09 | 302S25 | 12 | 2331 | 12X18H9 | |
7 | Y12Cr18Ni9 | Y1Cr18Ni9 | S30317 | 303 | S30300 | 30303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | SUS303 | Z10CNF18.09 | 303S21 | 17 | 2346 | — | |
8 | Y12Cr18Ni9Se | Y1Cr18Ni9Se | S30327 | 303Se | S30323 | 30303Se | — | SUS303Se | — | 303S41 | 17 | — | 12X18H10E | ||
9 | 12Cr18Ni9Si3 | 1Cr18Ni9Si3 | 302B | S30215 | 30302B | - | SUS302B | — | — | — | — | — | |||
10 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | 304 | S30400 | 30304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | SUS304 | Z6CN18.09 | 304S15 | 11 | 2332/2333 | 08X18H10 | ||
11 | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | S30403 | 304L | S30403 | 30304L | 1.4306 | X2CrNi9-11 | SUS304L | Z2CN18.09 | 304S12 | 10 | — | 03X18H11 | |
12 | 06Cr19Ni10N | 0Cr19Ni9N | 304N | S30451 | — | 1.4315 | X5CrNiN19-9 | SUS404N1 | — | — | — | — | — | ||
13 | 06Cr19Ni10NbN | 0Cr19Ni10NbN | XM-21 | S30452 | — | - | SUS304N2 | — | — | — | — | — | |||
14 | 022Cr19Ni10N | 00Cr18Ni10N | S30453 | 304LN | S30453 | — | 1.4311 | X2CrNiN18-10 | SUS304LN | Z2CN18.10 | 304S62 | — | 2371 | — | |
15 | 10Cr18Ni12 | 1Cr18Ni12 | 305 | S30500 | 30305 | 1.4303 | X4CrNi18-12 | SUS305 | Z8CN18.12 | 305S19 | 13 | — | 12X18H12T | ||
16 | 06Cr18Ni12 | 0Cr18Ni12 | — | — | — | - | SUS305J1 | Z8CN18.12 | — | — | — | 8X18H12T、06X18H11 | |||
17 | 16Cr23Ni13 | 2Cr23Ni13 | 309 | S30900 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | SUH309 | Z12CN24-13 | |||||||
18 | 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | S30908 | 309S | S30908 | 30309S | 1.4833 | X7CrNi23.14 | SUS309S | — | — | — | — | — | |
19 | 20Cr25Ni20 | 2Cr25Ni20 | 310 | S31000 | 1.4821 | X15CrNi25-21 | Z12CN25-20 | 142361 | |||||||
20 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | S31008 | 310S | S31008 | 30310S | 1.4845 | X12CrNi23-21 | SUS310S | — | — | — | 2361 | — | |
21 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31608 | 316 | S31600 | 30316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | Z6CND17.12 | 316S16 | 20,20a | 2347 | 08X17H13M2T | |
22 | 07Cr17Ni12Mo2 | 1Cr17Ni12Mo2 | 316H | S31609 | — | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | — | — | — | — | — | 10X17H13M2T | ||
23 | 06Cr17Ni12Mo3Ti | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 316Ti | S31635 | — | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | SUS316Ti | Z6CNDT17.12 | 320S31 | — | 2343 | 08X17H13M2T | ||
24 | 320S17 | -2350 | |||||||||||||
25 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 316L | S31603 | 30316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | Z2CND17.12 | 316S12 | 19,19a | 2353 | 03X17H14M2 | |
26 | 06Cr17Ni12Mo2N | 0Cr17Ni12Mo2N | S31658 | 316N | S31651 | — | — | SUS316N | — | — | — | — | — | ||
27 | 022Cr17Ni13Mo2N | 00Cr17Ni13Mo2N | S31653 | 316LN | S31653 | — | 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | SUS316LN | Z2CND17.12 | 316S61 | — | 2375 | — | |
28 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | — | — | — | — | SUS316J1 | — | — | — | — | — | |||
29 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | — | — | — | — | SUS316J1L | — | — | — | — | — | |||
30 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | S31708 | 317 | S31700 | 30317 | 1.4436 | X5CrNiMo17.13 | SUS317 | — | 317S16 | 25 | — | 08X17H15M3T | |
31 | 022Cr19Ni13Mo3 | 00Cr19Ni13Mo3 | S31703 | 317L | S31703 | — | 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | SUS317L | Z2CND19.15 | 317S12 | 24 | 2367 | 03X16H15M3 | |
32 | 03Cr18Ni16Mo5 | 0Cr18Ni16Mo5 | — | — | — | — | SUS317J1 | — | — | — | — | — | |||
33 | 1Cr18Ni9Ti | 321 | S32100 | 30321 | X12CrNiTi18.9 | SUS321 | Z10CNT18.10 | 321S20 | — | 2337 | 12X18H9T | ||||
34 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | S32168 | 321 | S32100 | 30321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | Z6CNT18.11 | 321S12 | 15 | — | 08X18H10T | |
35 | 07Cr19Ni11Ti | 1Cr18Ni11Ti | 321H | S32109 | — | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321H | — | 321S20 | — | — | 12X18H10T | ||
36 | 06Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb | S34778 | 347 | S34700 | 30347 | 1.4550* | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | Z6CNNb18.10 | 347S17 | 16 | 2338 | 08X18H12B | |
37 | 07Cr18Ni11Nb | 1Cr18Ni11Nb | 347H | S34709 | — | 1.4912 | X7CrNiNb18-10 | SUS347H | — | — | — | — | 12X18H12B | ||
38 | 0Cr18Ni9Cu3 | S30488 | XM7 | S30430 | — | — | SUSXM7 | Z6CNU18.10 | — | D32 | — | — | |||
39 | 06Cr18Ni13Si4 | 0Cr18Ni13Si4 | XM15 | S38100 | — | — | SUSXM15J1 | — | — | — | — | — | |||
40 | XM-19 | S20910 | Nitronic50 | ||||||||||||
41 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 254SMo | S31254 | 1.4547 | X1CrNiMON20-18-7 | ||||||||||
42 | 015Cr24Ni22Mo8Mn3CuN | 654SMo | S32654 | 1.4652 | X1CrNiMOCuN24-22-8 | ||||||||||
43 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | 904L | N08904 | 1.4539 | |||||||||||
44 | N08926 | 1.4529 | |||||||||||||
序號(hào) | 種類 | 新國(guó)標(biāo) | 中國(guó) | 美國(guó) | 歐洲 | 日本 | 法國(guó) | 英國(guó) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典 | 俄羅斯 | ||||
GB1220-2007 | (GB1220-92) | ASTM | UNS | SAE | (DIN) | EN10088:1/EN10095 | (JIS) | (NF) | (BS) | (ISO) | (SS14) | (TOCT) | |||
45 | 奧氏體∣鐵素體型鋼(雙相鋼) | 06Cr26Ni4Mo2 | 0Cr26Ni5Mo2 | S22693 | 329 | S32900 | — | X8CrNiMo275 | SUS329J1 | — | — | — | 2324 | 08X21H6M2T | |
46 | 14Cr18Ni11Si4AlTi | 1Cr18Ni11Si4AlTi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15X18H12C4TЮ | |||
47 | 12Cr21Ni5Ti | 1Cr21Ni5Ti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12X21H5T | |||
48 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | S21953 | 3RE60 | S31500 | — | 1.4417 | — | DP11 | — | — | — | SS2376 | — | |
49 | 022Cr22Ni5Mo3N | 00Cr22Ni5Mo3N | S22253 | F51 | S31803 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | SUS329J3L/DP8 | UR45N | SS2377 | |||||
50 | 022Cr23Ni5Mo3N | S22053 | F60 | S32205 | 2205 | ||||||||||
51 | 022Cr25Ni7Mo4N | 00Cr25Ni7Mo4N | S25073 | F53 | S32750 | 2507 | 1.4410* | X2CrNiMoN25-7-4 | UR47N+ | SS2328 | |||||
52 | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N | S25554 | F61 | S32550 | 255 | 1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | SUS329J4L/DP8 | UR52N+ | SS2328 | |||||
53 | 022Cr25Ni7Mo4CuWN | 00Cr25Ni7Mo4CuWN | S27063 | F55 | S32760 | 1.4501 | X2CrNiMoWN25-7-4 | ||||||||
54 | 022Cr23Ni4MoCuN | 00Ci23Ni4N | S23043 | S32304 | 2304 | 1.4362 | X2CrNiMoN23-4 | DP11 | UR35N | ||||||
55 | 022Cr25Ni6Mo2N | S22553 | S31200 | 1.4460* | X3CrNiMoN27-5-2 | ||||||||||
56 | 00Cr24Ni6Mo3N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
57 | 沉淀硬化鋼 | 05Cr15Ni5Cu4Nb | 15-5PH | S15500 | XM-12 | 1.4545 | XM-12 | ||||||||
58 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | S51740 | 17-4PH | S17400 | 630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | |||||||
59 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | S51770 | 17-7PH | S17700 | 631 | 1.4568 | X7CrNi17-7 | |||||||
60 | 07Cr15Ni7Mo2Al | 0Cr15Ni7Mo2Al | S51570 | PH15-7Mo | S15700 | 632 | 1.4532 | X8CrNiMoAl15-7-2 | |||||||
61 | 鐵 素 體 型 鋼 | 06Cr13A1 | 0Cr13A1 | S11348 | 405 | S40500 | 51405 | 1.4002 | X6CrAl13 | SUS405 | Z6CA13 | 405S17 | 2 | 2302 | 1X12CЮ |
62 | 06Cr111Ti | 0Cr111Ti | 409 | S40900* | - | SUH409 | |||||||||
63 | 022Cr111Ti | - | S11163 | 409L | S40900* | 1.4512 | X2CrTi12 | SUH409L | |||||||
64 | 022Cr12 | 00Cr12 | — | — | — | — | SUS410L | — | — | — | — | — | |||
65 | 10Cr15 | 1Cr15 | S11510 | 429 | S42900 | 51429 | — | SUS429 | — | — | — | — | — | ||
66 | 00Cr17 | — | — | — | — | SUS430LX | — | — | — | — | — | ||||
67 | 10Cr17 | 1Cr17 | S11717 | 430 | S43000 | 51430 | 1.4016 | X6Cr17 | SUS430 | Z8C17 | 430S15 | 8 | 2320 | 12X7 | |
68 | Y10Cr17 | Y1Cr17 | 430F | S43020 | 51430F | 1.4104 | X14CrMoS17 | SUS430F | Z10CF17 | — | 8a | 2383 | — | ||
69 | 10Cr17Mo | 1Cr17Mo | S11790 | 434 | S43400 | 51434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | SUS434 | Z8CD17.01 | 434S17 | 9c | 2325 | — | |
70 | 10Cr17MoNb | 436 | S43600* | — | 1.4526 | X6CrMoNb17-1 | SUS436L | — | — | — | — | — | |||
71 | 019Cr19Mo2NbTi | 00Cr18Mo2 | S11972 | 444 | S44400* | — | 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | SUS444 | — | — | — | — | — | |
72 | 16Cr25N | 2Cr25N | 446 | S44600 | 51446 | X8Cr28 | SUH446 | — | — | — | 2322 | 15X25T | |||
73 | 008Cr27Mo | 00Cr27Mo | S12791 | XM27 | S44627 | — | — | SUSXM27 | Z01CD26.1 | — | — | — | — | ||
74 | 008Cr30Mo2 | 00Cr30Mo2 | — | S44700 | — | — | SUS447J1 | — | — | — | — | — | |||
75 | 馬 氏 體 型 鋼 | 12Cr12 | 1Cr12 | S40310 | 403 | S40300 | 51403 | 1.4024 | — | SUS403 | — | 403S17 | — | 2301 | — |
76 | 06Cr13 | 0Cr13 | 410S | S41008 | — | 1.4000* | X6Cr13 | SUS410S | Z6C13 | 430S17 | 1 | — | 08X13 | ||
77 | 12Cr13 | 1Cr13 | S41010 | 410 | S41000 | 51410 | 1.4006 | X12Cr13 | SUS410 | Z12C13 | 410S21 | 3 | 2302 | 12X13 | |
78 | 13Cr13Mo | 1Cr13Mo | S45710 | 41OJ1 | S41026 | F6b | X15CrMo13 | SUS410J1 | — | — | — | — | — | ||
79 | Y12Cr13 | Y1Cr13 | S41617 | 416 | S41600 | 51416 | 1.4005 | X12CrS13 | SUS416 | Z12CF13 | 416S21 | 7 | 2380 | — | |
80 | 20Cr13 | 2Cr13 | S42020 | 420 | S42000 | 51420 | 1.4021 | X20Cr13 | SUS420J1 | Z20C13 | 420S37 | 4 | 20X13 | ||
81 | 30Cr13 | 3Cr13 | S42030 | 420 | S42000 | 1.4028 | X30Cr13 | SUS420J2 | Z33C13 | 420S45 | 5 | 30X13 | |||
82 | Y30Cr13 | Y3Cr13 | S42037 | 420F | S42020 | 1.4029 | X29CrS13 | SUS420F | Z30CF16 | ||||||
83 | 40Cr13 | 4Cr13 | S42040 | 420J2 | 1.4031 | X39Cr13 | SUS420J2 | Z40C13 | 5 | ||||||
84 | 17Cr16Ni2 | S431210 | 431 | S43100 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | SUS431 | Z15CN16-02 | 431S29 | 9c | 14X17H2 | ||||
85 | 68Cr17 | 7Cr17 | S44070 | 440A | S44002 | SUS440A | |||||||||
86 | 85Cr17 | 8Cr17 | S44080 | 440B | S44003 | SUS440B | |||||||||
87 | 108Cr17 | 11Cr17 | S44096 | 440C | S44004 | 1.4125 | X105CrMo17 | SUS440C | A-1b | ||||||
88 | Y108Cr17 | Y11Cr17 | S44097 | 440F | S44020 | SUS440F | |||||||||
89 | 95Cr18 | 9Cr18 | |||||||||||||
90 | 32Cr13Mo | 3Cr13Mo | |||||||||||||
91 | 102Cr17Mo | 9Cr18Mo | 440C | S44004 | 1.4125 | X105CrMo17 | SUS440C | ||||||||
92 | 90Cr18MoV | 9Cr18MoV | 440B | S44003 | 1.4112 | X90CrMoV18 | SUS440B | ||||||||
(本表由 上海唐堯?qū)崢I(yè)有限公司 歸納整理) |
2024-08-11 本文被閱讀 70 次
上一篇:沒(méi)有了! | 下一篇:耐蝕合金 高溫合金 精密合金 牌號(hào)對(duì)照表 |